※価格は全て税別の価格になります。
※正確なお見積もりはお電話・メールでお問い合わせください。
ボディコーティング価格表
サイズ | 新車コース | エコノミーコース | スタンダードコース | プレミアムコース | プレミアムコース(ソリッドブラック) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 45000円 | 50000円 | 60000円 | 70000円 | 80000円 |
S | 55000円 | 60000円 | 70000円 | 80000円 | 90000円 |
M | 60000円 | 65000円 | 78000円 | 90000円 | 103000円 |
L | 65000円 | 70000円 | 85000円 | 100000円 | 115000円 |
LL | 75000円 | 80000円 | 100000円 | 120000円 | 140000円 |
※全てガラスコーティングの価格です。
※ソリッドブラックのボディコーティングは1つ上のコースの価格となります。
ボディコーティング価格表
(ボンネット・ルーフ・トランクのみ EXE evo1使用)
サイズ | 新車コース | エコノミーコース | スタンダードコース | プレミアムコース | プレミアムコース(ソリッドブラック) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 60000円 | 65000円 | 75000円 | 85000円 | 95000円 |
S | 70000円 | 75000円 | 85000円 | 95000円 | 105000円 |
M | 75000円 | 80000円 | 93000円 | 105000円 | 118000円 |
L | 85000円 | 90000円 | 105000円 | 120000円 | 135000円 |
LL | 95000円 | 100000円 | 120000円 | 140000円 | 160000円 |
※セダンなどはボンネット・ルーフ・トランクになります。
※ソリッドブラックのボディコーティングは1つ上のコースの価格となります。
ボディコーティング価格表
(ボディ全体 EXE evo1使用)
サイズ | 新車コース | エコノミーコース | スタンダードコース | プレミアムコース | プレミアムコース(ソリッドブラック) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 85000円 | 90000円 | 100000円 | 110000円 | 120000円 |
S | 100000円 | 105000円 | 115000円 | 125000円 | 135000円 |
M | 110000円 | 115000円 | 128000円 | 140000円 | 153000円 |
L | 120000円 | 125000円 | 140000円 | 155000円 | 170000円 |
LL | 135000円 | 140000円 | 160000円 | 180000円 | 200000円 |
※ソリッドブラックのボディコーティングは1つ上のコースの価格となります。
内装クリーニング価格表
サイズ | 内装クリーニング |
---|---|
XS | 70000円〜 |
S | 80000円〜 |
M | 90000円〜 |
L | 100000円〜 |
LL | 110000円〜 |
サイズ分けの例
サイズ | 参考車種例 |
---|---|
XS (9㎥未満) | ●トヨタ/86 ●ニッサン/モコ ●三菱/ekワゴン ●スバル/BRZ ●ホンダ/N-BOX ●マツダ/ロードスター ●ダイハツ/タント ●スズキ/アルト ●プジョー/106 ●フィアット/500 ●ルノー/トウィンゴ ●VW/ルポ |
S (9~11㎥未満) | ●トヨタ/アクア ●ニッサン/ノート ●マツダ/アクセラ ●ホンダ/フィット ●スバル/インプレッサ ●ベンツ/Aクラス ●アウディ/A3 ●BMW/ミニ、1シリーズ ●プジョー/307 ●VW/ゴルフ ●ルノー/ルーテシア ●ボルボ/V40 |
M (11~13㎥未満) | ●トヨタ/プリウス ●マツダ/CX-3 ●ホンダ/フリード ●スバル/レヴォーグ ●ベンツ/Cクラス ●アウディ/A4 ●BMW/3シリーズ ●プジョー/508 ●VW/ゴルフヴァリアント ●ボルボ/V60 |
L (13~15㎥未満) | ●トヨタ/ヴォクシー ●ニッサン/フーガ、セレナ ●ホンダ/ステップワゴン ●マツダ/CX-5 ●スバル/フォレスター ●三菱/アウトランダー ●ベンツ/Eクラス ●アウディ/A6 ●BMW/5シリーズ ●VW/トゥーラン、ティグアン ●ボルボ/XC60 ●ルノー/カングー |
LL (15㎥以上) | ●トヨタ/アルファード ●三菱/デリカD5 ●ニッサン/エルグランド ●ホンダ/ラグレイト ●ベンツ/Sクラス ●ポルシェ/カイエン ●BMW/7シリーズ ●クライスラー/グランドチェロキー ●ランドローバー/レンジローバー ●ハマー/H3 ●アウディ/Q7 |
※ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニ等の一部高級車種は1つ上のサイズ扱いになる場合がございます。
詳細はお問い合わせください。
※サイズは基本的に現行車種の同一車種の最大寸法の車のサイズとさせていただきます。
例:ゴルフであれば初代ゴルフはサイズXSですが現行ゴルフのサイズはSです。
その場合は初代ゴルフもサイズSの価格となります。
カーフィルム価格表
タイプ | フロント(ピュアカット89) | 運・助 (三角窓なし) | 運・助 (三角窓あり) |
---|---|---|---|
オープンカー | 40000円~ | 25000円~ | 30000円~ |
軽自動車 | 40000円~ | 25000円~ | 30000円~ |
ハッチバック・セダン | 40000円~ | 25000円~ | 30000円~ |
ワゴン | 40000円~ | 25000円~ | 30000円~ |
ミニバン | 40000円~ | 25000円~ | 30000円~ |
タイプ | リア全面 (パンサー) | リア全面 (スモークIR) | リア全面 (HCD20G・HCN70) | リア全面 (クリスタリン) |
---|---|---|---|---|
オープンカー | 30000円~ | 40000円~ | 50000円〜 | 60000円~ |
軽自動車 | 35000円~ | 45000円~ | 55000円~ | 65000円~ |
ハッチバック・セダン | 40000円~ | 50000円~ | 60000円~ | 70000円~ |
ワゴン | 45000円~ | 55000円~ | 65000円~ | 75000円~ |
ミニバン | 50000円~ | 60000円~ | 70000円~ | 80000円~ |
※窓ガラスの枚数、面積によって値段が変わりますので、正確な価格はお問い合わせください。
ホイールコーティング価格表
スポークタイプ(12本まで)、ディッシュタイプ | 3000円/1本 |
メッシュタイプ、フィンタイプサイズ、形状に関わらず、汚れのひどいもの | 4500円/1本 |
新品(未使用状態) | 2000円/1本 |
※オモテ面のみの施工価格です。ウラ面はご相談ください。
※メッキ、マットなど特殊なホイールの場合施工出来ないものもあります。
※黒や濃色またはソリッドカラーのホイール(サイドのみ黒等も含む)やマット等の特殊なホイールは1500円/1本追加料金がかります。
※ホイールコーティングのみの作業の場合、1本6000円〜となります。
ガラスの撥水加工価格表
フロント(1枚) | 5000円 |
リア(1枚) | 5000円 |
サイド(1枚) | 3000円 |
オープンカー等でフロント、リア各1枚+サイド2枚 | 通常16000円 → セット価格12000円 |
クーペ、セダン等でフロント、リア各1枚+サイド4枚 | 通常22000円 → セット価格15000円 |
ワゴン等でフロント、リア各1枚+サイド6枚 | 通常28000円 → セット価格20000円 |
※ガラス撥水加工のみの入庫の場合は別途洗車代として5000円がかかります。
※ガラスのウロコ取りは別料金になります。
エンジンルームクリーニング価格表
通常のエンジンルーム | 15000円~ |
汚れのひどいもの、旧車や特殊なエンジンルーム等 | 要相談 |
※エンジンルームクリーニングはボディコーティングとの同時施行のみとなっています。